COVID-19 paslaptis: kodėl mirtingumas nuo koronaviruso tebėra paslaptis
Pasak kovo 30 dienos, Johnsono Hopkinso universiteto duomenimis, pasaulyje užkrėstų koronavirusu skaičius viršijo 737 000. Mirė 35 019 žmonės. Atitinkamai mirčių nuo koronaviruso dažnis šiandien pasaulyje yra 4,7%. Tačiau šis skaičius yra ne tik nepastovus, bet ir ypač nepatikimas, rašo „Financial Times“..
Pasak Mike'o Ryano, PSO ekstremalių situacijų sveikatos srityje programos direktoriaus, yra keturi veiksniai, darantys įtaką mirtingumui iš vienos šalies į kitą: kas tiksliai užsikrėtė koronavirusu, kiek šalyje pasiekė epidemija, kiek testų šalis atlieka ir kaip gerai jie atlieka. skirtingos sveikatos sistemos. Taip pat svarbu žinoti, kiek koronaviruso aukų mirs nuo kitų priežasčių, jei nebus pandemijos. Paprastai per metus pasaulyje miršta apie 56 milijonai žmonių - vidutiniškai apie 153 000 žmonių per dieną.
Nepakankamas testavimas
Stanfordo universiteto epidemiologijos profesorius Johnas Ioannidis epidemijos duomenis vadina „visiškai nepatikimais“. „Mes nežinome, kiek kartų faktinė pacientų statistika viršija oficialią - tris ar tris šimtus kartų“, - jis parašė praėjusią savaitę. Jei tūkstančiai sergančių žmonių, apie kuriuos mes nežinome, išgyvens, dabartiniai mirštamumo įvertinimai yra per dideli..
Daug kas priklauso nuo to, kiek žmonių turėjo ligą be simptomų, ir nuo to, kiek konkrečioje šalyje buvo atlikti dideli tyrimai. Taigi Honkongo universiteto mokslininkai apskaičiavo, kad Uhane, kur prasidėjo pandemija, tikėtinas mirštamumas buvo 1,4%, tai yra daug mažesnis nei ankstesnis įvertinimas 4,5%, apskaičiuotas remiantis oficialia statistine atvejų ir mirčių statistika. Jungtinėje Karalystėje tyrimai atliekami tik žmonėms su ryškiais koronaviruso simptomais. Remiantis oficialiais duomenimis, mirštamumas yra 6,2 proc. (Nustatyta 19 758 atvejai ir 1231 mirtys). Oficialūs britų duomenys apie atvejų skaičių „yra tokie klaidinantys, kad jų nereikėtų naudoti“, - sako Londono Londono universiteto koledžo vaikų sveikatos profesorė Rosalinda Smith. Pasak konservatorių, tikrasis užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičius yra 5–10 kartų didesnis.
Koronavirusas, bet ne tik
Įvairiose šalyse apie koronaviruso užkrėstą mirtį pranešama skirtingai. Pavyzdžiui, Italijoje, kuriai esant labai daug mirusiųjų nuo užkrėstų žmonių (pagal kovo 30 d. Daugiau nei 10 000 atvejų iš 97 000 atvejų), COVID-19 nurodoma kaip mirties priežastis, net jei pacientas jau sirgo ir mirė nuo įvairių ligų derinio. Taigi mirštamumas yra didesnis nei 10%. Tačiau tik 12% mirties liudijimų nurodė tiesioginę koronaviruso mirties priežastį, - praėjusią savaitę sakė Italijos sveikatos apsaugos ministro mokslinis patarėjas Walteris Richardi..
Ispanijos vyriausybė nepateikia jokios papildomos informacijos apie tai, kokias kitas ligas sirgo koronavirusu miręs asmuo, ir skelbia tik statistiką apie žmonių, patvirtintų užkrėtimo atvejų, mirtį. Šalyje mirusiųjų nuo epidemijos skaičius yra antroje vietoje - daugiau nei 7000 žmonių ir 85 000 atvejų (8,2%).
Jos populiacijos amžiaus struktūra turi reikšmės mirštamumui nuo koronaviruso, kurį rodo šalis. Taigi, Italija ilgą laiką buvo „šalies, kurioje gyvena sveiki pagyvenę žmonės, pavyzdys“. Nuo 2018 m. Vyresni nei 65 metų žmonės sudarė beveik 23% šalies gyventojų. Viena iš priežasčių, kodėl mirtingumas Italijoje atrodo didesnis, yra didelis pagyvenusių žmonių skaičius pagal amžiaus grupę. Vidutinis sergančių italų amžius yra 62 metai, didžioji dauguma viruso aukų buvo 60 ar daugiau metų. Pavyzdžiui, Pietų Korėjoje, kur gyventojai yra daug jaunesni (2018 m. Vyresni nei 65 metų žmonės - mažiau nei 14,4%), tada trečdalis patvirtintų infekcijos atvejų įvyksta jaunesniems nei 30 metų žmonėms. Korėjos viruso mirtingumas Pietų Korėjoje, remiantis oficialiais duomenimis, yra 1,6% (158 mirimai iš 9661 paciento). Dar mažesnis mirtingumas - Vokietijoje - su 64 000 ligonių ir 560 mirusiųjų, jis yra 0,9%. Dažniausiai šalyje užsikrėtę žmonės yra nuo 15 iki 59 metų. Žemą mirštamumą taip pat gali lemti tai, kad šalyje aktyviai vykdomi testai net ir žmonėms su lengvais simptomais.
Mirtis dėl kitų priežasčių
Neaišku, kiek žmonių, kurie mirė gavę teigiamus koronaviruso testus, būtų mirę be koronaviruso. Praėjusią savaitę vykusiame parlamento posėdyje kalbėdamas, Londono „Imperial“ koledžo Infekcinių ligų visuotinės analizės centro MRC direktorius profesorius Neilas Fergusonas teigė, kad dar nėra aišku, kiek JK bus „perteklinių mirčių“ nuo koronaviruso. Tačiau jis teigė, kad vis tiek mirusių COVID-19 aukų gali būti „net pusė ar du trečdaliai“. JK kasmet nuo sausio iki kovo miršta apie 150 000 žmonių.
Mirštamumas taip pat tiesiogiai priklauso nuo sveikatos priežiūros sistemos apkrovos (kaip nutiko Italijoje ir Kinijos dalyse, kur pacientai negavo medicininės priežiūros). Lombardijos ligoninėje, Šiaurės Italijoje, dėl įrangos trūkumo gydytojai priversti tiekti pacientams deguonį per „Decathlon“ snorkelingo kaukes. Praėjusią savaitę Mike'as Ryanas teigė, kad atsižvelgiant į pacientų skaičių intensyvios terapijos skyriuje regione, faktas, kad gydytojai išgelbsti „tiek daug gyvybių, yra pats savaime stebuklas“..
Koronavirusas 2020 m. Gegužės 8 d. Pasaulyje: šiandienos statistika
Remiantis paskutinėmis oficialių internetinių šaltinių žiniomis, nuo 2020 m. Gegužės 8 d. Naujas koronavirusas COVID-19 ir toliau plinta visame pasaulyje. Kai kuriose šalyse infekcijų skaičius sumažėjo. Savo ruožtu kitose skirtinguose pasaulio žemynuose epidemija tik įsibėgėja. Bendras atvejų skaičius planetoje jau viršijo 3 900 000 žmonių.
Koronaviruso statistika pasaulyje 2020 08 05
Naujausios Johns Hopkins Coronavirus išteklių centro tyrimų centro naujienos rodo šią globalią statistiką šiandiena:
- Užsikrėtę 3 935 547 (+107 118)
- Miręs 270 928 (+5 666)
- Susigrąžinta 1 351 583 (+42 299)
Pavojinga koronaviruso liga COVID-19 paveikė 212 šalis ir teritorijas visame pasaulyje. Taip pat ligos atvejai buvo užregistruoti 2 tarptautiniuose kruiziniuose laivuose. Susidarius tokiai sudėtingai situacijai, 2020 m. Kovo mėn. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė koronaviruso protrūkį pasauline epidemija. Tai yra tada, kai infekcinė liga yra lengvai perduodama iš vieno žmogaus į kitą daugelyje pasaulio vietų tuo pačiu metu..
Palyginus duomenis su vakar
Koronaviruso atvejų skaičius 2020 m. Gegužės 8 d. Pasaulyje padidėjo 107 107 atvejais. Tai 13 269 žmonėmis daugiau nei vakar. Gydytų ir išrašytų pacientų skaičius yra +42 299, tai yra 1 351 583 žmonės. Per praėjusią dieną nuo COVID-19 mirė +5 666 žmonės. Taigi per visą epidemijos laikotarpį koronavirusas užmušė 270 928 žmones.
Bendra pasaulio šalių statistika 2020 08 05
Šalis | Ligos nuo visų | Liga šiandien | Visi mirė | Mirė per dieną | Susigrąžinkite viską |
---|---|---|---|---|---|
JAV | 1283929 | 26957 | 77180 | 1510 m | 198993 m |
Ispanija | 222857 | 1410 m | 26299 | 229 | 131148 |
Italijoje | 217185 | 1327 m | 30201 | 243 | 99023 |
Jungtinė Karalystė | 212629 | 4652 | 31316 | 627 | 998 |
Rusija | 198676 | 10817 | 1827 metai | 104 | 31916 |
Prancūzijoje | 176202 | 1284 m | 26233 | 243 | 55892 |
Vokietija | 170588 | 1158 | 7510 | 118 | 143300 |
Brazilija | 146894 | 11121 | 10017 | 827 | 59297 |
Turkija | 135569 | 1848 metai | 3689 | 48 | 86396 |
Iranas | 104691 | 1556 m | 6541 | 55 | 83837 |
Kinija | 83976 | 0 | 4637 | 0 | 78993 |
Kanada | 67674 | 1473 m | 4697 | 156 | 30239 |
Peru | 61847 | 3321 | 1714 m | 87 | 19012 m |
Indija | 59765 | 3356 | 1986 m | 96 | 17897 m |
Belgija | 52011 | 591 | 8521 | 106 | 13201 |
Nyderlandai | 42292 | 319 | 5377 | 71 | 147 |
Saudo Arabija | 35432 | 1701 m | 229 | 10 | 9120 |
Meksika | 31522 | 1906 m | 3160 | 199 | 20314 |
Šveicarija | 30207 | 81 | 1823 metai | trylika | 26100 |
Ekvadoras | 28818 | 1480 m | 1704 m | penkiasdešimt | 3433 |
Pakistanas | 27474 | 1637 metai | 618 | 24 | 7756 |
Portugalija | 27268 | 553 | 1114 | 9 | 2422 |
Čilė | 25972 | 1391 m | 294 | 9 | 12160 |
Švedija | 25265 | 642 | 3175 | 135 | 4971 |
Airija | 22541 | 156 | 1429 m | 26 | 17110 |
Singapūras | 22460 | 1521 m | dvidešimt | 0 | 2040 metai |
Baltarusija | 21101 | 933 | 121 | 5 | 5484 |
Kataras | 20201 m | 1311 | 12 | 0 | 2370 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 16793 | 553 | 174 | 9 | 3837 |
Izraelis | 16436 | 55 | 245 | 5 | 11229 |
Austrijoje | 15774 | 22 | 614 | 5 | 13836 |
Japonija | 15575 m | 98 | 590 | trylika | 5146 |
Lenkija | 15366 | 319 | 776 | 21 | 5184 |
Rumunija | 14811 | 312 | 923 | 32 | 6423 |
Ukraina | 14710 | 1019 | 376 | 36 | 2909 |
Bangladešas | 13134 | 709 | 206 | 7 | 2101 |
Indonezija | 13112 | 336 | 943 | trylika | 2494 |
Pietų Korėja | 10840 | aštuoniolika | 256 | 0 | 9568 |
Filipinai | 10463 | 120 | 696 | vienuolika | 1734 metai |
Danija | 10416 | 135 | 522 | 8 | 8125 |
Kolumbija | 10051 | 595 | 428 | 21 | 2424 |
Serbija | 9943 | 95 | 209 | 3 | 2453 |
Dominikos Respublika | 9376 | 281 | 380 | 7 | 2286 m |
pietų Afrika | 8895 | 663 | 178 | 17 | 3153 |
Egiptas | 8476 | 495 | 503 | 21 | 1945 metai |
Čekijos Respublika | 8078 | 47 | 273 | 3 | 4414 |
Panama | 8070 | 202 | 231 | 6 | 886 |
Norvegija | 8070 | 36 | 218 | 1 | 32 |
Kuveitas | 7208 | 641 | 47 | 3 | 2466 |
Australija | 6927 | trylika | 97 | 0 | 6134 |
Malaizija | 6535 | 68 | 107 | 0 | 4864 |
Suomija | 5738 | 65 | 260 | 5 | 4000 |
Marokas | 5711 | 163 | 186 | 3 | 2324 |
Argentina | 5611 | 240 | 293 | vienuolika | 1659 m |
Alžyras | 5369 | 187 | 488 | 5 | 2467 |
Kazachstanas | 4922 | 169 | 31 | 0 | 1631 m |
Moldovoje | 4728 | 123 | 150 | 5 | 1826 metai |
Bahreinas | 4444 | 245 | 8 | 0 | 2028 metai |
Gana | 4012 | 921 | aštuoniolika | 0 | 323 |
Nigerija | 3912 | 386 | 117 | 10 | 679 |
Liuksemburgas | 3871 | 12 | 100 | 0 | 3526 |
Afganistanas | 3778 | 215 | 109 | 3 | 472 |
Vengrija | 3213 | 35 | 405 | trylika | 904 |
Armėnija | 3175 | 291 | 44 | 2 | 1267 m |
Omanas | 3112 | 154 | šešiolika | 1 | 1025 |
Tailandas | 3004 | 4 | 56 | 1 | 2787 m |
Graikija | 2691 | trylika | 150 | 2 | 1374 m |
Irakas | 2603 | 60 | 104 | 2 | 1661 m |
Uzbekistanas | 2336 | 38 | 10 | 0 | 1775 metai |
Azerbaidžanas | 2279 | 75 | 28 | 0 | 1576 metai |
Kamerūnas | 2267 | 0 | 108 | 0 | 1002 |
Bolivija | 2266 m | 185 | 106 | 4 | 237 |
Kroatija | 2161 | 36 | 86 | 0 | 1689 metai |
Bosnija ir Hercegovina | 2070 metai | 43 | 98 | 8 | 960 |
Gvinėjos | 2009 metai | 82 | vienuolika | 0 | 663 |
Bulgarija | 1911 m | 46 | 88 | 4 | 422 |
Islandija | 1801 m | 0 | 10 | 0 | 1765 metai |
Hondūras | 1771 m | 86 | 107 | 2 | 192 m |
Kuba | 1741 m | 12 | 74 | 1 | 1078 |
Estija | 1725 m | 5 | 56 | 0 | 704 |
Dramblio Kaulo Krantas | 1602 | 31 | dvidešimt | 0 | 754 |
Šiaurės Makedonija | 1586 m | 14 | 90 | 1 | 1099 |
Senegalas | 1551 m | 59 | trylika | 0 | 611 |
Naujoji Zelandija | 1492 m | 2 | 21 | 0 | 1368 metai |
Slovakija | 1455 m | 10 | 26 | 0 | 905 |
Slovėnija | 1450 m | 1 | 100 | 1 | 252 |
Lietuva | 1436 m | 3 | 49 | 0 | 765 |
Džibutis | 1135 | 2 | 3 | 0 | 824 |
Sudanas | 1111 | 181 | 59 | 7 | 102 |
Tunisas | 1030 | 4 | 45 | 1 | 638 |
Kongo Demokratinė Respublika | 937 | 40 | 39 | 3 | 130 |
Kirgizija | 931 | 25 | 12 | 0 | 658 |
Latvijoje | 930 | 21 | aštuoniolika | 0 | 464 |
Somalis | 928 | 0 | 44 | 0 | 106 |
Gvatemala | 900 | 68 | 24 | 1 | 101 |
Kipras | 891 | 2 | penkiolika | 0 | 400 |
Albanija | 850 | 8 | 31 | 0 | 620 |
Šri Lanka | 835 | vienuolika | 9 | 0 | 240 |
Libanas | 796 | 12 | 26 | 1 | 223 |
Nigeris | 795 | 14 | 44 | 2 | 600 |
Salvadoras | 784 | 42 | šešiolika | 1 | 276 |
Kosta Rika | 773 | 8 | 6 | 0 | 461 |
Andora | 752 | 0 | 47 | 0 | 537 |
Maldyvai | 744 | 96 | 3 | 0 | dvidešimt |
Burkina Fasas | 744 | 8 | 48 | 0 | 566 |
Urugvajus | 694 | 10 | aštuoniolika | 1 | 506 |
Malis | 668 | aštuoniolika | 35 | 3 | 285 |
Gruzijoje | 626 | 3 | 10 | 1 | 297 |
San Marinas | 623 | 1 | 41 | 0 | 114 |
Kenija | 621 | 14 | 29-oji | 0 | 202 |
Gabonas | 620 | 116 | 8 | 0 | 110 |
Bisau Gvinėja | 594 | trisdešimt | 2 | 0 | 25 |
Paragvajus | 563 | 101 | 10 | 0 | 152 |
Tadžikistanas | 522 | 61 | 12 | 0 | 0 |
Tanzanija | 509 | 29-oji | 21 | 5 | 183 |
Jordanija | 508 | 14 | 9 | 0 | 385 |
Jamaika | 490 | 2 | 9 | 0 | 62 |
Malta | 489 | 3 | 5 | 0 | 419 |
Pusiaujo Gvinėja | 439 | 0 | 4 | 0 | trylika |
Venesuela | 388 | 7 | 10 | 0 | 190 |
Mauricijus | 332 | 0 | 10 | 0 | 320 |
Juodkalnija | 324 | 0 | 8 | 0 | 267 |
Vietnamas | 288 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Kongo Respublika | 274 | 0 | 10 | 0 | 33 |
Ruanda | 273 | 2 | 0 | 0 | 136 |
Čadas | 260 | 7 | 28 | 1 | penkiasdešimt |
Siera Leonė | 257 | 26 | 17 | 1 | 54 |
Beninas | 242 | 102 | 2 | 0 | 62 |
Žaliasis Kyšulys | 230 | 12 | 2 | 0 | 44 |
San Tomė ir Principe | 208 | 21 | 5 | 1 | 4 |
Liberija | 199 | 10 | dvidešimt | 0 | 79 |
Etiopija | 194 m | 3 | 4 | 0 | 95 |
Madagaskaras | 193 m | 0 | 0 | 0 | 101 |
Mianmaras | 177 | 1 | 6 | 0 | 67 |
Zambija | 167 | 14 | 4 | 0 | 111 |
Esvatini | 159 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Haitis | 146 | 17 | 12 | 0 | 17 |
Eiti | 145 | 10 | 10 | 1 | 85 |
AUTOMOBILIS | 143 | 49 | 0 | 0 | 10 |
Brunėjus | 141 | 0 | 1 | 0 | 132 |
Kambodža | 122 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Pietų Sudanas | 120 | 46 | 0 | 0 | 2 |
Trinidadas ir Tobagas | 116 | 0 | 8 | 0 | 103 |
Uganda | 114 | trylika | 0 | 0 | 55 |
Nepalas | 109 | 8 | 0 | 0 | trisdešimt |
Monakas | 95 | 0 | 4 | 0 | 82 |
Gajana | 94 | 1 | 10 | 0 | 35 |
Bahamos | 92 | 0 | vienuolika | 0 | 31 |
Barbadosas | 83 | 1 | 7 | 0 | 53 |
Mozambikas | 82 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Lichtenšteinas | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Libija | 64 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Sirija | 47 | 2 | 3 | 0 | 29-oji |
Malavis | 43 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Angoloje | 43 | 7 | 2 | 0 | vienuolika |
Mongolija | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Eritrėja | 39 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Jemenas | 34 | 9 | 7 | 2 | 1 |
Zimbabvė | 34 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Antigva ir Barbuda | 25 | 0 | 3 | 0 | šešiolika |
Rytų Timoras | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Botsvana | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Grenada | 21 | 0 | 0 | 0 | trylika |
Gambija | dvidešimt | 2 | 1 | 0 | 9 |
Laosas | devyniolika | 0 | 0 | 0 | 9 |
Fidžis | aštuoniolika | 0 | 0 | 0 | 14 |
Saint Lucija | aštuoniolika | 0 | 0 | 0 | 17 |
Belizas | aštuoniolika | 0 | 2 | 0 | šešiolika |
Sent Vinsentas ir Grenadinai | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nikaragva | šešiolika | 0 | 5 | 0 | 7 |
Namibija | šešiolika | 0 | 0 | 0 | 9 |
Dominika | šešiolika | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sent Kitsas ir Nevis | penkiolika | 0 | 0 | 0 | trylika |
Burundis | penkiolika | 0 | 1 | 0 | 7 |
Vatikanas | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seišeliai | vienuolika | 0 | 0 | 0 | 8 |
Surinamas | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Papua Naujoji Gvinėja | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mauritanija | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Komorai | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Butanas | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sacharos Arabų demokratinė respublika | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
„Covid-19“ kvėpavimo takų infekcijos virusas pirmą kartą buvo aptiktas Kinijoje, Uhane, 2019 m. Pabaigoje. Jis greitai išplito daugelyje šalių, o mirčių vis dar daugėja..
Remiantis Johns Hopkins universiteto duomenimis, JAV užregistruota daugiausiai atvejų, kai infekcija patvirtinta daugiau nei 1 000 000. Mirus daugiau nei 70 000 žmonių, šalyje taip pat yra didžiausias mirtingumas nuo koronaviruso pasaulyje..
Labiausiai nukentėjusios Europos šalys yra Prancūzija, Italija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė. Visi užregistruoti daugiau nei 25 000 mirčių.
Kinijoje oficialiai mirčių skaičius siekia apie 4600 iš maždaug 84 000 patvirtintų atvejų..
Kur daugėja koronaviruso atvejų
Kai kuriuose regionuose patvirtintų atvejų mažėja ir mirštamumas įvedus griežtus karantino apribojimus, kituose regionuose tik dabar jų padaugėja..
Kelias dienas iš eilės Rusijoje užregistruota daugiau nei 10 000 naujų infekcijų, tai yra didžiausias kasdienis padidėjimas nuo protrūkio..
Europa pradeda lengviau blokuoti priemones
Šiuo metu JK mirčių skaičius yra didžiausias Europoje. Šalį aplenkė Italija, kuri anksčiau buvo pandemijos epicentras, taip pat Ispanija ir Prancūzija, kuriose užregistruota daugiau nei 25 000 žmonių..
Vis dėlto atrodo, kad visos 4 šalys viršijo viruso viršūnę, o pranešimų apie COVID-19 ir mirčių atvejų skaičius mažėja..
Efektai
Remiantis naujienų agentūros AFP vertinimais, daugiau nei 4,5 milijardo žmonių - pusė pasaulio gyventojų - gyvena socialinio atstumo matavimo sąlygomis visame pasaulyje. Šie apribojimai padarė didelę įtaką pasaulio ekonomikai. Tarptautinis valiutos fondas sako, kad pasaulis patiria didžiausią nuosmukį nuo 1930-ųjų didžiosios depresijos.
COVID-19 internetinė statistika, diagramos ir paskirstymo žemėlapiai: sergančiųjų, mirusiųjų ir pasveikusiųjų skaičius Maskvoje, pagal Rusijos Federacijos regioną ir pasaulio šalis
Kaip skirtingos pasaulio šalys išgyvena koronaviruso pandemiją - dienomis ir savaitėmis, kokią vietą visa tai užima Rusija, kokie Rusijos regionai pirmauja pagal sergančiųjų ir mirusiųjų skaičių - Kommersant.
Kiek koronavirusu užsikrėtė Rusijoje
Balandžio 7 d. Pirmą kartą Rusijoje per dieną diagnozuotų atvejų skaičius pirmą kartą viršijo tūkstantį žmonių. Mėnesio pabaigoje šis skaičius išaugo daugiau nei 7 tūkst., Gegužės 3 d. Buvo nustatytas naujas rekordas - per dieną nustatyta daugiau nei 10 tūkst. Atvejų.
Pirmasis Rusijos Federacijos pilietis, sudaręs koronavirusą ir gydęsis Rusijoje, buvo 29 metų Rusijos futbolo sąjungos darbuotojas Davidas Berovas. Vasario 23 d. Jis grįžo iš Italijos į Maskvą, kur pasijuto blogai ir po 4 dienų nuvyko pas gydytoją. Kovo pradžioje jis patvirtino COVID-19. Tuo metu du Kinijos piliečiai Rusijoje, kurių koronavirusas buvo nustatytas dar sausio 31 d., Jau buvo išleisti į šalį ir išvyko iš šalies..
Kiek žmonių mirė nuo koronaviruso šiuo metu Rusijoje
Kovo 19 d. Maskvos ligoninėje mirė pirmasis koronaviruso ligonis Rusijoje. Mirė dėl pneumonijos, 79 metų moteris sirgo keliomis lėtinėmis ligomis: 2 tipo diabetu, ateroskleroze, hipertenzine širdies liga..
PSO duomenimis, vidutiniškai pacientas, užkrėstas koronavirusu, gali visiškai pasveikti per 20 dienų. Jie išrašomi iš ligoninių tik gavus neigiamus dviejų tyrimų, atliktų su viena diena, rezultatus. Iki šiol Rusijoje išgydytų žmonių skaičius daugiau kaip 9 kartus viršija mirčių skaičių.
Koronaviruso statistika Maskvoje ir Rusijos regionuose
Užkrėstų asmenų skaičiaus lyderiai yra Maskva, Maskvos sritis, Sankt Peterburgas, Nižnij Novgorodo sritis ir Dagestano Respublika. COVID-19 įsiskverbė į visus 85 Rusijos Federacijos subjektus.
Koronaviruso paplitimas visame pasaulyje
Kinija buvo pirmoji šalis pasaulyje, kurioje pasiektas koronaviruso paplitimo pikas. PSO laiko epidemijos piką, kai naujų infekcijų skaičius tam tikrą laiką tampa pastovus, o po to pradeda mažėti. Kalbant apie COVID-19 atvejų skaičių, Rusija jau aplenkė Kiniją, kur 2019 m. Gruodžio mėn. Buvo užfiksuotas pirmasis viruso protrūkis.
Koronaviruso dinamika pasaulyje
Naujų atvejų skaičius Rusijoje kas savaitę kenkia rekordams. Epidemijos viršūnės ir plokščiakalniai dar nėra matomi.
Pagal atvejų skaičių pagal savaitę Rusija yra beveik tokia pati kaip Ispanijoje, o oficialus mirtingumas vis dar yra mažesnis.
Dabar lyderiai yra JAV, Ispanija, Italija ir JK, kur plitimas yra eksponentinis ir lydimas padidėjusio mirtingumo.
Internetiniai žemėlapiai ir kronikos apie koronaviruso plitimą Rusijoje ir pasaulyje
Nuo pat epidemijos pradžios „Kommersant“ vykdė ir kasdien atnaujino koronaviruso plitimo Rusijoje ir pasaulyje žemėlapius bei kronikas, taip pat rinko duomenis apie ligonines, kur jos įtariamai gabenamos į COVID-19..
2020 m. Sausio 13 d. Pirmasis užkrėtimo atvejis buvo užfiksuotas ne Kinijoje - tai buvo 61 metų moteris, kuri skrido iš Uhano į Bankoką (Tailandas). Šiuo metu pranešta apie atvejus 185 šalyse..
Koronaviruso atvejų ir mirčių statistika pasaulyje (internetinė lentelė)
Koronavirusai yra virusų šeima, kuriai šiuo metu priklauso 40 rūšių RNR turinčių virusų, sujungtų į dvi antrines šeimas, turinčias įtakos žmonėms ir gyvūnams. Pavadinimas siejamas su viruso, kurio stuburo formos procesai primena saulės koroną, struktūra. „Koronos“ tikslas koronavirusuose yra susijęs su jų specifiniu prasiskverbimo per ląstelės membraną mechanizmu, imituojant molekulių, į kurias reaguoja transmembraninių ląstelių receptoriai, „padirbtas molekules“. Po to, kai receptorius surenka iš „karūnos“ suklastotą molekulę, virusas jį verčia į ląstelę, o už jo viruso RNR patenka į ląstelę.
Koronavirusai apima:
COVID-19 pandemija. COVID-19 koronaviruso pandemija, kurią sukėlė koronavirusas SARS-CoV-2, prasidėjo 2019 m. Gruodžio mėn. Pabaigoje Wuhan mieste, centriniame Kinijos Hubei provincijoje, atradus pirmuosius nežinomos kilmės pneumonijos atvejus, susijusius su vietine gyvūnų rinka ir vietos gyventojais. jūros gėrybių huananas. 2019 m. Gruodžio 31 d. Kinijos valdžia informavo Pasaulio sveikatos organizaciją apie nežinomos pneumonijos protrūkį..
2020 m. Kovo 20 d. Koronavirusas išplito visame pasaulyje, aptinkamas beveik visose pasaulio šalyse, žemiau pateiktas koronaviruso infekcijos židinių žemėlapis.
Visų pasaulio šalių pacientų, sergančių koronavirusu, statistika 2020 m. Gegužės 09 d.:
- atvejų skaičius: 3938064 (+14569 padidėja per dieną);
- mirčių skaičius: 274898 (+ 1622 padidėjo per dieną);
- išieškojimų skaičius: 1322052 (+ 5284 padidėjo per dieną);
- atvejai Rusijoje: 198676 (+10817 padidėjo per dieną)
Stalo koronaviruso ir mirties statistika pagal šalis internete
Informacinėje lentelėje pateikiama pacientų, sergančių koronavirusu, statistika pasaulio šalyse iki 2020 m. Gegužės 09 d., Taip pat mirčių nuo koronaviruso skaičius.
Ne. | Koronavirusine liga sergančios pasaulio šalys | Ligotas (užkrėstas) | Negyvas | Atsigavo |
VISOS ŠALYS (iš viso atvejų) | 3 938 080 | 274,898 | 1 322 052 | |
1 | JAV | 1 283 929 | 77 180 | 198,993 |
2 | Ispanija | 222 857 | 26,299 | 131,148 |
3 | Italijoje | 217 185 | 201 201 m | 99 023 |
4 | JK | 212 629 | 31 316 | 997 |
5 | RUSIJA | 198 676 | 1 827 | 31 916 |
6 | Prancūzijoje | 176 202 | 26,233 | 55 892 |
7 | Vokietija | 170,588 | 7 510 | 141,700 |
8 | Brazilija | 146 894 | 10 017 | 5 997 |
9 | Turkija | 135 569 | 3689 | 86 396 |
10 | Iranas | 104 691 | 6 541 | 83 837 |
vienuolika | Kinija | 83 976 | 4 637 | 78,993 |
12 | Kanada | 67 674 | 4 697 | 30,239 |
trylika | Peru | 61 847 | 1,714 | 19 012 |
14 | Indija | 59,695 | 1 985 | 17,887 |
penkiolika | Belgija | 52 011 | 8 521 | 13 201 m |
šešiolika | Nyderlandai | 42,292 | 5 377 | 147 |
17 | Saudo Arabija | 35 432 | 229 | 9 120 |
aštuoniolika | Meksika | 31 522 | 3 160 | 20 314 |
devyniolika | Šveicarija | 30 207 | 1 823 | 26 100 |
dvidešimt | Ekvadoras | 28,818 | 1,704 | 3 433 |
21 | Portugalija | 27,268 | 1,114 | 2422 |
22 | Pakistanas | 26,435 | 599 | 7 530 |
23 | Čilė | 25 972 | 294 | 12 160 |
24 | Švedija | 25,265 | 3 175 | 4 971 |
25 | Airija | 22 541 | 1 429 | 17 110 |
26 | Singapūras | 21,707 | dvidešimt | 2 040 |
27 | Baltarusija | 21 101 | 121 | 5484 |
28 | Kataras | 201 201 m | 12 | 2 370 |
29-oji | JAE | 16 793 | 174 | 3837 |
trisdešimt | Izraelis | 16,436 | 245 | 11,229 |
31 | Austrijoje | 15,774 | 614 | 13 836 |
32 | Japonija | 15 575 | 590 | 5,146 |
